主要型号 | 容积 | 外形尺寸 | 温控范围、精度 | 温度均度(℃) | 控湿范围(RH) | 湿度波动度(RH) |
HWS-150 | 150L | 525×540×1580 | 0-50℃ | ±1 | 50-95%RH | ±7%RH |
HWS-260 | 260L | 666*630*1755 | 0-50℃ | ±1 | 50-95%RH | ±7%RH |
HWS-300 | 300L | 666*630*1895 | 0-50℃ | ±1 | 50-95%RH | ±7%RH |
HWS-400 | 400 | 744*658*1760 | 0-50℃ | ±1 | 50-95%RH | ±7%RH |
HWS-1000 | 1000 | 1230*708*1865 | 0-50℃ | ±1 | 50-95%RH | ±7%RH |
Copyright © 浙江托普云农科技股份有限公司 版权所有 浙ICP备09083614号-49
全国服务电话:0571-86056609 传真:0571-86059660 86823529
公司地址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-12楼